Team Result (支部 B級 勝率ランキング)
Dangers
2021年シーズン 2021.5.9現在
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B+C-他) 負 (vs. A-B+C-他) 勝率
1 デインジャーズ 2 2 (0-2-0) 0 (0-0-0) 1.000
1 ウェスタンズ 2 2 (0-2-0) 0 (0-0-0) 1.000
1 北斗クラブ 2 2 (0-2-0) 0 (0-0-0) 1.000
1 陸猿 2 2 (0-2-0) 0 (0-0-0) 1.000
 5 テディー 2 1 (0-1-0) 1 (0-1-0) 0.500
 5 アパッチ野球軍 2 1 (0-1-0) 1 (0-1-0) 0.500
 5 クリミナルズ 2 1 (0-1-0) 1 (0-1-0) 0.500
8 すくらっち 1 0 (0-0-0) 1 (0-1-0) 0.000
8 ジャップドッグス 1 0 (0-0-0) 1 (0-1-0) 0.000
9 アラウンドフレンズ 1 0 (0-0-0) 1 (0-1-0) 0.000
9 出光興産 1 0 (0-0-0) 1 (0-1-0) 0.000
9 知多市役所 1 0 (0-0-0) 1 (0-1-0) 0.000
9 ザンガス 1 0 (0-0-0) 1 (0-1-0) 0.000
9 1 0 (0-0-0) 1 (0-1-0) 0.000
9 バトルスタディーズ 1 0 (0-0-0) 1 (0-1-0) 0.000
9 クリミナルズ 1 0 (0-0-0) 1 (0-1-0) 0.000
※2021年度シーズンよりA級、B+C級の2部制
 
2020年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 知多市役所 6 5 (1-3-1-0) 1 (0-1-0-0) 0.833
2 北斗クラブ 5 3 (1-1-1-0) 2 (1-1-0-0) 0.600
2 キットナッパーズ 5 3 (0-2-1-0) 2 (1-1-0-0) 0.600
4 クリミナルズ 4 2 (0-2-0-0) 2 (0-1-1-0) 0.500
4 すくらっち 4 2 (0-1-1-0) 2 (0-2-0-0) 0.500
4 ザンガス 4 2 (0-2-0-0) 2 (0-2-0-0) 0.500
7 シクサーズ 5 2 (0-1-1-0) 3 (0-1-1-1) 0.400
8 アパッチ野球軍 4 1 (0-0-1-0) 2 (0-1-1-0) 0.250
8 デインジャーズ 4 1 (0-0-1-0) 3 (0-2-0-1) 0.250
※アパッチ野球軍は秋季大会の敗者復活戦で1分けあり
 2019年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 シクサーズ 12 10 (1-5-4-0) 2 (0-1-1-0) 0.833
2 北斗クラブ 15 11 (2-4-5-0) 4 (0-3-1-0) 0.733
3 アパッチ野球軍 8 4 (0-4-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.500
3 クリミナルズ 6 3 (0-3-0-0) 3 (0-1-2-0) 0.500
5 すくらっち 7 3 (0-2-1-0) 4 (0-2-2-0) 0.429
6 ザンガス 6 2 (0-2-0-0) 4 (0-4-0-0) 0.333
7 キットナッパーズ 5 1 (0-0-1-0) 4 (0-2-2-0) 0.200
7 知多市役所 5 1 (0-1-0-0) 4 (0-2-2-0) 0.200
9 デインジャーズ 4 0 (0-0-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.000
 2018年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 シクサーズ 14 11 (1-9-1-0) 3 (1-1-1-0) 0.786
2 ザンガス 9 6 (0-5-1-0) 3 (0-3-0-0) 0.667
3 キットナッパーズ 9 5 (0-4-1-0) 4 (0-4-0-0) 0.556
4 すくらっち 9 5 (0-4-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.556
5 北斗クラブ 6 2 (0-1-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.333
5 デインジャーズ 6 2 (0-1-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.333
7 知多市役所 6 2 (0-1-0-1) 4 (0-3-1-0) 0.333
8 アパッチ野球軍 7 2 (0-2-0-0) 5 (1-3-1-0) 0.286
9 クリミナルズ 5 1 (0-0-0-1) 4 (0-3-1-0) 0.200
10 ヌーベルバーグ 1 0 (0-0-0-0) 1 (0-1-0-0) 0.000
2017年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 キットナッパーズ 14 12 (1-8-3-0) 2 (0-1-1-0) 0.857
2 シクサーズ 16 13 (2-6-5-0) 3 (0-2-1-0) 0.813
3 ザンガス 9 5 (0-3-2-0) 4 (1-2-1-0) 0.556
4 南巽クラブ 8 4 (0-2-2-0) 4 (0-4-0-0) 0.500
5 すくらっち 9 4 (0-4-0-0) 5 (0-4-1-0) 0.444
6 知多市役所 7 0 (0-0-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.429
6 デインジャーズ 7 3 (0-1-2-0) 4 (0-3-1-0) 0.429
8 クリミナルズ 6 2 (0-1-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.333
8 ヌーベルバーグ 6 2 (0-2-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.333
10 アパッチ野球軍 5 1 (0-0-1-0) 4 (0-2-2-0) 0.200
2016年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 シクサーズ 14 12 (1-9-2-0) 2 (1-1-0-0) 0.857
2 南巽クラブ 12 9 (0-5-4-0) 3 (1-2-0-0) 0.750
3 すくらっち 11 7 (0-5-2-0) 4 (0-3-1-0) 0.636
4 キットナッパーズ 9 4 (0-2-1-1) 5 (1-2-2-0) 0.444
4 アパッチ野球軍 9 4 (0-3-1-0) 5 (0-4-1-0) 0.444
6 ザンガス 7 3 (0-2-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.429
7 知多市役所 7 2 (0-1-1-0) 5 (0-4-1-0) 0.286
8 クリミナルズ 5 1 (0-0-1-0) 4 (0-2-2-0) 0.200
8 デインジャーズ 5 1 (0-1-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.200
10 ヌーベルバーグ 6 1 (0-1-0-0) 5 (0-5-0-0) 0.167
2015年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 ザンガス 11 8 (0-6-1-1) 3 (0-1-2-0) 0.727
2 シクサーズ 10 7 (0-5-1-1) 3 (0-3-0-0) 0.700
3 すくらっち 9 6 (0-4-2-0) 3 (0-2-1-0) 0.667
4 クリミナルズ 9 5 (0-4-1-0) 4 (0-3-0-1) 0.556
4 キットナッパーズ 9 5 (1-3-1-0) 4 (1-2-1-0) 0.556
6 知多市役所 8 4 (0-1-2-1) 4 (1-3-0-0) 0.500
7 南巽クラブ 9 4 (0-2-2-0) 5 (0-4-1-0) 0.444
7 デインジャーズ 9 4 (0-2-2-0) 5 (1-4-0-0) 0.444
9 アパッチ野球軍 8 3 (0-1-2-0) 5 (1-2-2-0) 0.375
10 ヌーベルバーグ 7 2 (0-1-1-0) 5 (0-4-1-0) 0.286
11 グリンピース 1 0 (0-0-0-0) 1 (0-1-0-0) 0.000
2014年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 キットナッパーズ 11 8 (3-1-3-1) 3 (0-3-0-0) 0.727
2 シクサーズ 12 8 (0-5-3-0) 4 (1-2-1-0) 0.667
3 南巽クラブ 8 5 (0-5-0-0) 3 (0-1-2-0) 0.625
3 ザンガス 8 4 (0-2-2-0) 4 (0-2-2-0) 0.500
3 知多市役所 6 3 (0-3-0-0) 3 (0-1-1-1) 0.500
3 すくらっち 7 3 (0-3-0-0) 4 (0-3-0-1) 0.429
7 グリンピース 7 3 (0-3-0-0) 4 (0-2-2-0) 0.429
8 アパッチ野球軍 6 2 (0-2-0-0) 4 (0-2-2-0) 0.333
9 クリミナルズ 6 2 (0-0-2-0) 4 (0-3-1-0) 0.333
10 ヌーベルバーグ 5 1 (0-1-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.200
11 デインジャーズ 4 0 (0-0-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.000
2013年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 シクサーズ 12 9 (0-5-3-1) 3 (1-1-1-0) 0.750
2 アパッチ野球軍 9 6 (0-5-1-0) 3 (1-1-1-0) 0.667
3 知多市役所 10 6 (0-3-3-1) 4 (0-4-0-0) 0.600
4 9 5 (0-4-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.556
5 クリミナルズ 8 4 (0-3-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.500
5 ザンガス 8 4 (0-2-2-0) 4 (1-3-0-0) 0.500
7 デインジャーズ 6 2 (0-2-0-0) 4 (0-2-2-0) 0.333
7 キットナッパーズ 6 2 (0-1-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.333
7グリンピース62 (0-1-1-0)4 (0-2-2-0)0.333
7 すくらっち 6 2 (0-2-0-0) 4 (0-2-2-0) 0.333
11 南巽クラブ 5 1 (0-1-0-0) 4 (0-2-2-0) 0.200
11 ヌーベルバーグ 5 1 (0-0-1-0) 4 (0-2-2-0) 0.200
13 エンドレス 2 0 (0-0-0-0) 2 (0-1-1-0) 0.000
2012年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 ザンガス 15 13 (1-9-3-0) 2 (0-2-0-0) 0.867
2 キットナッパーズ 14 11 (3-4-4-0) 3 (1-2-0-0) 0.786
3 グリンピース 13 10 (3-3-4-0) 3 (0-3-0-0) 0.769
4 15 11 (1-7-3-0) 4 (1-3-0-0) 0.733
5 知多市役所 9 5 (0-4-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.556
6 南巽クラブ 8 4 (0-3-1-0) 4 (1-2-1-0) 0.500
7 シクサーズ 6 2 (0-2-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.333
7 デインジャーズ 6 2 (0-1-1-0) 4 (1-2-1-0) 0.333
7 エンドレス 6 2 (0-1-1-0) 4 (1-2-1-0) 0.333
7 アパッチ野球軍 6 2 (0-2-0-0) 4 (1-2-1-0) 0.333
7 クリミナルズ 6 2 (0-2-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.333
12 ゴムシ 5 1 (0-0-1-0) 4 (1-3-0-0) 0.200
13 すくらっち 4 0 (0-0-0-0) 4 (1-2-1-0) 0.000
13 ダンデライオン 2 0 (0-0-0-0) 2 (0-2-0-0) 0.000
13 ヌーベルバーグ 4 0 (0-0-0-0) 4 (1-3-0-0) 0.000
13 大将 2 0 (0-0-0-0) 2 (0-2-0-0) 0.000
2011年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 ホワイトエンジェルス 14 12 (1-7-4-0) 2 (0-2-0-0) 0.857
2 キットナッパーズ 11 8 (0-7-1-0) 3 (0-2-1-0) 0.727
3 ダンデライオン 6 4 (0-4-0-0) 2 (0-2-0-0) 0.667
3 愛知球友会 12 8 (1-5-2-0) 4 (0-3-1-0) 0.667
5 クリミナルズ 11 7 (0-5-2-0) 4 (0-3-1-0) 0.636
5 11 7 (2-3-2-0) 4 (0-3-1-0) 0.636
7 ザンガス 10 6 (1-4-1-0) 4 (0-2-2-0) 0.600
8 南巽クラブ 9 5 (0-2-2-1) 4 (0-3-1-0) 0.556
9 アパッチ野球軍 7 3 (0-2-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.429
9 グリーンピース 7 3 (0-1-2-0) 4 (0-4-0-0) 0.429
9 知多市役所 7 3 (0-1-2-0) 4 (0-4-0-0) 0.429
12 ヌーベルバーグ 4 1 (0-0-1-0) 3 (0-3-0-0) 0.250
13 デインジャーズ 5 1 (0-1-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.200
13 大将 5 1 (0-1-0-0) 4 (0-4-0-0) 0.200
15 ドリームスター 3 0 (0-0-0-0) 2 (0-2-1-0) 0.000
2010年シーズン
順位 チーム名 試合 勝 (vs. A-B-C-他) 負 (vs. A-B-C-他) 勝率
1 ザンガス 13 11 (0-10-1-0) 2 (0-2-0-0) 0.846
2 ドリームスター 15 12 (2-7-3-0) 3 (0-3-0-0) 0.800
3 ホワイトエンジェルス 15 12 (1-7-4-0) 2 (0-3-0-0) 0.800
4 愛知球友会 13 10 (2-5-3-0) 3 (0-3-0-0) 0.769
5 南巽クラブ 13 9 (0-4-5-0) 4 (0-4-0-0) 0.692
6 アパッチ野球軍 9 5 (0-2-3-0) 4 (0-3-1-0) 0.556
6 クリミナルズ 9 5 (1-3-1-0) 4 (1-3-0-0) 0.556
6 キットナッパーズ 9 5 (0-3-2-0) 4 (1-3-0-0) 0.556
9 8 4 (0-2-2-0) 4 (0-3-1-0) 0.500
9 ヌーベルバーグ 8 4 (0-1-3-0) 4 (0-4-0-0) 0.500
11 フォレストベアーズ 7 3 (0-3-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.429
11 グリーンピース 7 3 (0-1-2-0) 4 (1-3-0-0) 0.429
13 ダンデライオン 4 1 (0-1-0-0) 3 (0-2-1-0) 0.250
14 デインジャーズ 5 1 (0-0-1-0) 4 (0-4-0-0) 0.200
14 知多市役所 5 1 (0-0-0-1) 4 (0-3-1-0) 0.200
14 大将 5 1 (0-1-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.200
2009年シーズン
順位 チーム名 試合 (vs. A-B-C-他) (vs. A-B-C-他) 勝率
1 ダンデライオン 14 10 (1-8-1-0) 4 (1-3-0-0) 0.714
2 ヌーベルバーグ 11 8 (0-6-2-0) 3 (0-3-0-0) 0.727
3 キットナッパーズ 13 9 (2-6-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.692
3 グリーンピース 13 9 (2-3-4-0) 4 (1-3-0-0) 0.692
3 ザンガス 13 9 (0-4-5-0) 4 (0-3-1-0) 0.692
6 愛知球友会 9 6 (0-4-2-0) 3 (0-2-0-1) 0.667
6 ホワイトエンジェルス 9 6 (0-5-1-0) 3 (0-2-1-0) 0.667
8 ドリームスター 10 6 (0-2-4-0) 4 (1-3-0-0) 0.600
9 南巽クラブ 9 5 (0-3-2-0) 4 (1-3-0-0) 0.556
10 デインジャーズ 8 4 (0-2-2-0) 4 (1-3-0-0) 0.500
11 ピストンズ 7 3 (0-2-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.429
11 知多市役所 7 3 (0-1-2-0) 4 (0-3-1-0) 0.429
13 アパッチ野球軍 5 1 (0-1-0-0) 4 (0-4-0-0) 0.200
13 大将 5 1 (0-1-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.200
15 バイキング 4 0 (0-0-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.000
15 バイソンズ 4 0 (0-0-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.000
2008年シーズン
順位 チーム名 試合 (vs. A-B-C-他) (vs. A-B-C-他) 勝率
1 グリーンピース 13 10 (2-4-3-1) 3 (1-2-0-0) 0.769
2 ホワイトエンジェルス 12 9 (0-8-1-0) 3 (0-1-2-0) 0.750
3 デインジャーズ 13 9 (1-7-1-0) 4 (1-2-0-1) 0.692
4 テディーベアー 3 2 (0-2-0-0) 1 (0-1-0-0) 0.666
5 南巽クラブ 10 6 (1-2-3-0) 4 (1-2-1-0) 0.600
6 ヌーベルバーグ 9 5 (1-2-2-0) 4 (1-2-1-0) 0.555
6 知多市役所 8 5 (1-1-3-0) 4 (0-4-0-0) 0.555
8 ザンガス 8 4 (2-2-0-0) 4 (0-2-2-0) 0.500
8 ピストンズ 8 4 (0-3-1-0) 4 (0-3-1-0) 0.500
8 大将 8 4 (1-1-2-0) 4 (2-1-1-0) 0.500
11 アパッチ野球軍 6 2 (0-0-2-0) 4 (0-4-0-0) 0.333
11 キットナッパーズ 6 2 (0-1-1-0) 4 (1-2-1-0) 0.333
13 愛知球友会 7 2 (0-0-2-0) 5 (2-2-1-0) 0.285
14 バイキング 5 1 (0-0-1-0) 4 (1-2-1-0) 0.200
15 6 1 (0-0-1-0) 5 (0-2-3-0) 0.166
16 バイソンズ 4 0 (0-0-0-0) 4 (1-1-2-0) 0.000
2007年シーズン
順位 チーム名 試合 (vs. A-B-C-他) (vs. A-B-C-他) 勝率
1 フライヤーズ 11 9 (1-8-0-0) 2 (0-1-1-0) 0.818
2 キットナッパーズ 12 8 (0-8-0-0) 4 (1-2-1-0) 0.667
2 デインジャーズ 12 8 (0-6-2-0) 4 (1-2-0-1) 0.667
4 愛知球友会 8 4 (0-4-0-0) 4 (0-3-1-0) 0.500
4 アパッチ野球軍 10 5 (1-2-2-0) 5 (1-4-0-0) 0.500
4 知多市役所 8 4 (0-1-3-0) 4 (1-3-0-0) 0.500
7 8 3 (0-2-1-0) 5 (0-3-2-0) 0.375
8 サンエイストロンダーズ 6 2 (0-2-0-0) 5 (0-2-3-0) 0.286
8 南巽クラブ 7 2 (1-1-0-0) 5 (0-5-0-0) 0.286
10 バイキング 4 1 (0-0-1-0) 4 (1-3-0-0) 0.200
11 ザンガス 5 1 (0-0-1-0) 5 (1-3-1-0) 0.167
12 バイソンズ 5 0 (0-0-0-0) 5 (1-3-1-0) 0.000
2006年シーズン
順位 チーム名 試合 (vs. A-B-C) (vs. A-B-C) 勝率
1 愛知球友会 13 10 (2-4-4) 3 (1-2-0) 0.769
2 キットナッパーズ 12 8 (2-2-4) 4 (2-2-0) 0.677
2 フライヤーズ 12 8 (1-6-1) 4 (1-2-1) 0.667
4 11 7 (0-6-1) 4 (1-2-1) 0.636
5 南巽クラブ 10 6 (0-4-2) 4 (1-2-1) 0.600
6 デインジャーズ 11 6 (1-2-3) 5 (2-2-1) 0.545
7 サンエイストロンダーズ 8 4 (2-0-2) 4 (1-3-0) 0.500
7 知多市役所 8 4 (1-3-0) 4 (0-2-2) 0.500
9 バイキング 6 2 (0-1-1) 4 (0-3-1) 0.333
10 ザンガス 7 2 (0-0-2) 5 (0-3-2) 0.286
11 バイソンズ 5 1 (0-0-1) 4 (1-2-1) 0.200
12 アパッチ野球軍 5 1 (0-0-1) 5 (1-3-1) 0.167
当サイトをご訪問頂いたのも何かの縁、
ご意見・ご感想等をメールまたは各掲示板にてご連絡くださいね。
Copyright(C) 2005 yoritama.NET All Rights Reserved.